Folgende Termine unter Vorbehalt und Berücksichtung der jeweils aktuellen Corona-Verordnungen.
Sollten hier keine aktuellen Termine aufgeführt sein, so schaue doch mal auf den Aushängen des Budo-Club Malsch e.V. in der Trainingshalle nach.
Alle Termine einschließlich weiterer Informationen erhaltet ihr im Training von euren Trainern.
Datum | Abteilung | Beschreibung | Link | |
Juli 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
So, 03.07.2022 | Judo | Freies Training Breitensport-Judoka (Eppelheim) | siehe Aushang | |
Sa, 16.07.2022 | Judo | Landes-Einzelmeisterschaft u13 (Karlsruhe) | Termine BJV | |
Sa, 16.07.2022 | Judo | Ufgau-Randori Mörsch+Malsch (Malsch) | siehe Aushang | |
Fr, 22.07.2022 – Sa, 23.07.2022 Judo „Judo-Seminar“ TDST (Rheinstetten) | Termine TDST | |||
So, 24.07.2022 | Judo | offene Baden-Württemb. EM u15 (Nürtingen) | Termine BJV | |
Do, 28.07.2022 – Sa, 10.09.2022 | Schulferien Sommer | hts-malsch.de | ||
August 2022 | ||||
Do, 28.07.2022 – Sa, 10.09.2022 | Schulferien Sommer | hts-malsch.de | ||
September 2022 | ||||
Do, 28.07.2022 – Sa, 10.09.2022 | Schulferien Sommer | hts-malsch.de | ||
Fr, 09.09.2022 – So, 11.09.2022 Mitglieder Donautal Wochenende | siehe Aushang | |||
Oktober 2022 | ||||
Sa, 29.10.2022 – Sa, 05.11.2022 | Schulferien Herbst | hts-malsch.de | ||
November 2022 | ||||
Dezember 2022 | ||||
Mi, 21.12.2022 – Sa, 07.01.2023 | Schulferien Weihnachten | hts-malsch.de |
Rot hinterlegte Termine stehen noch nicht endgültig fest.
Bitte die Termine allgemein immer kurz vor der Veranstaltung (nochmals) aufrufen.
In den Schulferien (grau hinterlegt) findet kein Training statt, die Trainingshalle ist geschlossen. Bindend sind allerdings nicht die hier angegebenen Ferientermine, sondern der Aushang am Zugang zur Trainingshalle der Hans-Thoma-Schule Malsch bzw. die Mitteilungen des Liegenschaftsamtes der Gemeinde Malsch (siehe Amtsblatt).
Legende:
BCM: Budo-Club Malsch e.V. (Judo: Kreis Karlsruhe, Bezirk 1, Land Baden) – bc-malsch.de
Bez: Bezirk
BJV: Badischer Judo Verband e.V. – badischer-judo-verband.de
EM: Einzelmeisterschaft
K: Kreis
L: Land (Verbandsebene)
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen/Irrtümer vorbehalten.